Allgemein
Veranstalter: | Lauf- und Walking-Verein 05 Bad Liebenwerda e.V. |
Anmeldung und Startunterlagen: | Nachmeldung und Ausgabe Startunterlagen am 13.05.2023 von 12:00 Uhr -15:00 Uhr und 14.05.2023 von 7:30 Uhr - 9:30 Uhr Grundschulzentrum, Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 5-7 |
Umkleiden und Duschen | Im Grundschulzentrum möglich. Keine Haftung für persönliche Sachen und Wertgegenstände. Aufbewahrung von Gepäck in der Grundschule von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr möglich. |
Parkmöglichkeiten: | Parkplätze sind im Stadtgebiet ausgewiesen |
Start/Ziel: | Bad Liebenwerda, Roßmarkt, ca. 100m vom Grundschulzentrum entfernt |
Startzeiten: | ca. 09:00 Uhr 11 km Wandern ca. 09:20 Uhr Erwärmung mit Konni für die Jüngsten Starter ab 09:30 Uhr 400m Bambini-Lauf ca. 09:30 Uhr ca. 30 km Antenne Brandenburg Familien-Radeln ca. 09:45 Uhr Erwärmung mit Konni & Musik 10:00 Uhr 21,1 km Mineralquellen-Halbmarathon 10:10 Uhr 11 km Sparkasse Elbe-Elster-Lauf 10:15 Uhr 5,7 km AOK-Gesundheitslauf mit Firmen-, Vereins- und Team- sowie Einzelwertung 10:17 Uhr 5,7 km und 11 km Nordic Walking 10:20 Uhr 2 km WochenKurier Familien- und Schnupperlauf |
Zielschluss: | 12:45 Uhr für alle Strecken |
Siegerehrung: | ab ca. 11:00 Uhr beginnend mit dem 2km-Schnupperlauf und dann fortlaufend |
Wertung nach DLV-Altersklassen: | 21,1 km; 11 km; 5,7 km und 2 km mit Gesamt- und Altersklassenwertung |
Auszeichnungen: | Pokale erhalten die Gesamtsieger der Frauen und Männer aller Laufstrecken und der 11 km Walkingstrecke. Die Siegermannschaften der Firmen- und Vereinswertung erhalten Sachpreise. Die Durchführung von AK-Siegerehrungen erfolgen für die verschiedenen Laufstrecken entsprechend den Informationen für Läufer. Radfahrer und Wanderer starten ohne Zeitnahme und Wertung. Alle Läufer, Walker, Wanderer und Radfahrer erhalten im Ziel eine Finisher-Medaille. und eine Urkunde. Die Ausgabe der Urkunden ohne Siegerehrung erfolgt im Bereich der Anmeldung nach dem Lauf bis 13:00 Uhr. Ein Ausdruck im Internet ist möglich. |
Protokoll: | Protokoll wird im Internet veröffentlicht auf unserer Seite bzw. unter www.baer-service.de |
Meldeanschrift: | Lauf- und Walkingverein 05 Bad Liebenwerda e.V. Dorfstraße 59 04924 Uebigau-Wahrenbrück OT Domsdorf postalischer Meldeschluss 12.05.2023 Tel./Fax: +49 (0)35341 94310 Email: lwv05bali(at)t-online.de |
Firmen- und Vereinswertung: | Drei Starter bilden eine Mannschaft. Es werden Männer-, Frauen und Mixmannschaften gewertet. Die drei Einzelzeiten werden zu einer Mannschaftszeit addiert. Je Firma / Verein / Gemeinschaft können mehrere Mannschaften an den Start gehen. Dabei muss jede Mannschaft einen eigenen Namen tragen. |
Info für Läufer
AK-Teilnahmeempfehlungen ab und AK-Siegerehrungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
Startgebühr bei Voranmeldung
bis zum Geburtsjahr 2011 = 2,00 EUR,
bis zum Geburtsjahr 2005 = 4,00 EUR,
bei Nachmeldung
bis zum Geburtsjahr 2005 = 7,00 EUR für alle Wettbewerbe mit höheren Startgebühren.
Strecke | 400 m | 2 km | 5,6 km | 11 km | 21 km |
---|---|---|---|---|---|
Altersklasse ab | 4 Jahre bis 6 Jahre | AK 6/7 / U8 | AK 10/11 / U12 | AK 14/15 / U16 | AK 16/17 / U18 |
Ehrungen Pokal | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w |
Ehrungen Medaillen und Präsent | ab AK 6/7 / U8 bis AK 14/15 / U16 | ab AK 10/11 / U12 bis AK 18/19 / U20 sowie AK 60 - AK90+ | ab AK U18 bis AK 90+ | ab AK U20 bis AK 90+ |
|
Meldung bis 25.04.2023 Startgebühr: | 2 EUR | 3 EUR | 5 EUR | 7 EUR | 10 EUR |
Meldung bis 08.05.2023 Startgebühr: | 2 EUR | 4 EUR | 7 EUR | 10 EUR | 15 EUR |
Nachmeldung | 2 EUR | 5 EUR | 10 EUR | 15 EUR | 20 EUR |
Barzahlung nur mit Nachmeldegebühr
Erst nach Eingang der Startgebühren wird die Anmeldung als gültig betrachtet. Bitte die Möglichkeit der Einzugsermächtigung nutzen.
Nordic Walking, Wandern und Radler
AK-Teilnahmeempfehlungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
Startgebühr bei Voranmeldung
bis zum Geburtsjahr 2011 = 2,00 EUR, bis zum Geburtsjahr 2005 = 4,00 EUR
bei Nachmeldung
bis zum Geburtsjahr 2005 = 7,00 EUR für alle Wettbewerbe mit höheren Startgebühren.
Strecke | 5,6 km | 11 km | ca. 30 km |
---|---|---|---|
Nordic Walking | |||
Altersklasse | ohne | ohne | ohne |
Ehrung Pokal und Präsent | ohne | Gesamtplatz 1 - 3 m / w | |
Meldung bis 08.05.2023 Startgebühr: | 5 EUR | 7 EUR | |
Nachmeldung | 10 EUR | 10 EUR | |
Wandern | |||
Meldung bis 08.05.2023 Startgebühr: | 5 EUR | ||
Nachmeldung | 10 EUR | ||
Radfahrer | |||
Meldung bis 08.05.2023 Startgebühr: | 5 EUR | ||
Nachmeldung | 10 EUR |