Allgemein
Veranstalter: | SG Medizin Bad Liebenwerda Lauf- und Walking-Verein 05 Bad Liebenwerda e.V. |
Anmeldung und Startunterlagen: | Nachmeldung und Ausgabe Startunterlagen am 30.05.2026 von 12:00 Uhr - 15:00 Uhr und 31.05.2026 von 7:30 Uhr - 9:30 Uhr Grundschulzentrum, Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 5-7 |
Umkleiden und Duschen | Im Grundschulzentrum möglich. Wir übernehmen keine Haftung für persönliche Sachen und Wertgegenstände. Aufbewahrung von Gepäck in der Grundschule von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr möglich. |
Parkmöglichkeiten: | Parkplätze sind im Stadtgebiet ausgewiesen |
Start/Ziel: | Bad Liebenwerda, Roßmarkt, ca. 100 m vom Grundschulzentrum entfernt |
Startzeiten: | 08.00 Uhr Marathon und 21km Wanderung 09:00 Uhr 11 km geführte Wanderung ca. 09:30 Uhr ca. 30 km Freizeit und Medienzentrum Regenbogen Familien-Radeln 09:45 Uhr 21,1 km Mineralquellen-Halbmarathon 09:50 Uhr Erwärmung mit Konni für die Jüngsten Starter 9:55 Uhr 400 m Bambini-Lauf Fit for Zahn 10:10 Uhr 11 km Sparkasse Elbe-Elster-Lauf 10:15 Uhr 5,7 km HausLeben-Gesundheitslauf mit Firmen-, Vereins- und Team- sowie Einzelwertung 10:17 Uhr 5,7 km und 11 km Nordic Walking 10:20 Uhr 2 km Familien- und Schnupperlauf |
Zielschluss: | 12:45 Uhr für alle Strecken |
Siegerehrung: | ab ca. 11:00 Uhr beginnend mit dem 2 km-Schnupperlauf und dann fortlaufend |
Wertung nach DLV-Altersklassen: | 42,2 km Gesamtwertung 21,1 km; 11 km; 5,7 km und 2 km mit Gesamt- und Altersklassenwertung |
Auszeichnungen: | Pokale erhalten die Gesamtsieger der Frauen und Männer aller Laufstrecken und der 11 km Walkingstrecke. Die Siegermannschaften der Firmen- und Vereinswertung erhalten Sachpreise. Die Durchführung von AK-Siegerehrungen erfolgen für die verschiedenen Laufstrecken entsprechend den Informationen für Läufer. Radfahrer und Wanderer starten ohne Zeitnahme und Wertung. Alle Läufer, Walker, Wanderer und Radfahrer erhalten im Ziel eine Finisher-Medaille und eine Urkunde. Die Ausgabe der Urkunden ohne Siegerehrung erfolgt im Bereich der Anmeldung nach dem Lauf bis 13:00 Uhr. Ein Ausdruck im Internet ist möglich. |
Protokoll: | Protokoll wird im Internet veröffentlicht auf unserer Seite bzw. unter www.baer-service.de |
Meldeanschrift: | Lauf- und Walkingverein 05 Bad Liebenwerda e.V. Dorfstraße 59 04924 Uebigau-Wahrenbrück OT Domsdorf postalischer Meldeschluss 20.05.2026 Tel./Fax: +49 (0)35341 Email: lwv05bali(at)t-online.de |
Firmen- und Vereinswertung: | Drei Starter bilden eine Mannschaft. Es werden Männer-, Frauen und Mixmannschaften gewertet. Die drei Einzelzeiten werden zu einer Mannschaftszeit addiert. Je Firma / Verein / Gemeinschaft können mehrere Mannschaften an den Start gehen. Dabei muss jede Mannschaft einen eigenen Namen tragen. |
Info für Läufer
AK-Teilnahmeempfehlungen ab und AK-Siegerehrungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
Strecke | 400 m | 2 km | 5,7 km | 11 km | 21 km | 42 km |
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerlimit | 150 | 350 | 350 | 200 | 200 | 100 |
Altersklasse M/W ab / bis | 4 bis 6 Jahre | AK 6 bis .... | AK 10 bis ... | AK 14 bis ... | AK 16 bis ... | AK 18 bis ... |
Ehrungen Pokal | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w | Gesamtplatz 1 bis 3 m/w |
Ehrungen Medaillen und Präsent M/W | AK 6/7 AK 8/9 AK 10/11 AK 12/13 AK 14/15 | AK 10/11 AK 12/13 AK 14/15 AK 16/17 AK 60-69 AK 70-79 AK 80-+ | AK 14/15 AK 16/17 AK 18/19 AK 20-29 AK 30-39 AK 40-49 Ak 50-59 AK 60-69 AK 70-79 AK 80+ | AK 16/17 AK 18/19 AK 20-29 AK 30-39 AK 40-49 Ak 50-59 AK 60-69 AK 70-79 AK 80+ | Gesamtplatz 1 bis 6 |
|
Meldung bis 30.04.2026 Startgebühr: | 2 EUR | 4 EUR 1) 1) bis U12 3 EUR | 7 EUR 2) 2) bis U18 5 EUR | 10 EUR 3) 3) bis U18 7 EUR | 13 EUR 4) 4) bis U18 10 EUR | 26 EUR |
Meldung bis 25.05.2026 Startgebühr: | 2 EUR | 6 EUR 1) 1) bis U12 3 EUR | 10 EUR 2) 2) bis U18 5 EUR | 13 EUR 3) 3) bis U18 7 EUR | 18 EUR 4) 4) bis U18 10 EUR | 33 EUR |
Meldung bis 31.05.2026 Startgebühr | 2 EUR | 8 EUR 5) 5) bis U12 5 EUR | 13 EUR 3) 3) bis U18 7 EUR | 18 EUR 4) 4) bis U18 10 EUR | 23 EUR 6) 6) bis U18 15 EUR | 40 EUR |
Zeitkontrolle nach 25km Läufer werden nach 3:00 Std auf 32km-Runde geleitet. |
||||||
Barzahlung nur mit Meldegebühr bis 31.05.2026
Erst nach Eingang der Startgebühren wird die Anmeldung als gültig betrachtet. Bitte die Möglichkeit der Einzugsermächtigung nutzen.
Nordic Walking, Wandern und Radler
AK-Teilnahmeempfehlungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
Strecke | 5,7 km | 11 km | 21 km | ca. 30 km |
---|---|---|---|---|
Start 10:17 | Start 10:17 | |||
Nordic Walking | Teilnehmerlimit 60 | Teilnehmerlimit 60 | ||
Altersklasse | ohne | ohne | ohne | |
Ehrung Pokal und Präsent | ohne | Gesamtplatz 1 - 3 m / w | ||
Meldung bis 21.05.2026 Startgebühr: | 7 EUR | 10 EUR | ||
Meldung bis 31.05.2025 Startgebühr: | 13 EUR | 18 EUR | ||
Start 9:00 Uhr | Start 8:00 Uhr | |||
Wanderung | Teilnehmerlimit 40 geführte Wanderung | Teilnehmerlimit 30 Auf den Spuren der Marathonis | ||
Meldung bis 21.05.2026 Startgebühr: | 5 EUR | 10 EUR | ||
Meldung bis 31.05.2026 Startgebühr: | 10 EUR | 15 EUR | ||
Start 9:30 Uhr | ||||
Radfahrer | Teilnehmerlimit 40 | |||
Meldung bis 21.05.2026 Startgebühr: | 8 EUR | |||
Meldung bis 31.05.2026 Startgebühr: | 15 EUR |