Ausschreibung
| Veranstalter: | SG Medizin Bad Liebenwerda Lauf- und Walking-Verein 05 Bad Liebenwerda e.V. |
||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung und Startunterlagen: | Voranmeldung unter baer-service.de bis 28. Mai 22:00 Uhr. Nachmeldung und Ausgabe Startunterlagen: am 30.05.2026 von 12:00 Uhr - 15:00 Uhr und 31.05.2026 von 07:00 Uhr - 09:30 Uhr Im Grundschulzentrum Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 5-7 |
||||||||||||||||||||||||
| Umkleiden und Duschen | Dies ist im Grundschulzentrum möglich, aber wir übernehmen keine Haftung für persönliche Sachen und Wertgegenstände. Aufbewahrung von Gepäck ist in der Grundschule von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr möglich. | ||||||||||||||||||||||||
| Parkmöglichkeiten: | Parkplätze sind im Stadtgebiet ausgewiesen. | ||||||||||||||||||||||||
| Start/Ziel: | Bad Liebenwerda, Roßmarkt, ca. 100 m vom Grundschulzentrum entfernt. | ||||||||||||||||||||||||
| Startzeiten: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Zielschluss: | 13:15 Uhr für alle Strecken | ||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung: | Ab ca. 11:20 Uhr beginnend mit dem 2 km-Schnupperlauf und dann fortlaufend. | ||||||||||||||||||||||||
| Wertung nach Altersklassen: | Siehe Informationen für Läufer und Walker. | ||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnungen: | Die Siegermannschaften der Firmen- und Vereinswertung erhalten Sachpreise. Die Durchführung von AK-Siegerehrungen erfolgen für die verschiedenen Laufstrecken entsprechend den Informationen für Läufer und Walker. Radfahrer und Wanderer starten ohne Zeitnahme und Wertung. Alle Teilnehmer erhalten im Ziel eine Finisher-Medaille und eine Urkunde. Deren Ausgabe strong>ohne Siegerehrung im Bereich der Anmeldung nach dem Lauf bis 13:30 Uhr erfolgt. Ein Ausdruck im Internet ist möglich. |
||||||||||||||||||||||||
| Protokoll: | Protokoll wird im Internet veröffentlicht auf unserer Seite bzw. unter baer-service.de |
||||||||||||||||||||||||
| Meldeanschrift: | Lauf- und Walkingverein 05 Bad Liebenwerda e. V. Dorfstraße 59 04924 Uebigau-Wahrenbrück OT Domsdorf Postalischer Meldeschluss ist der 20.05.2026 Tel. / Fax: +49 (0)35341 94310 E-Mail: lwv05bali(at)t-online.de |
||||||||||||||||||||||||
| Firmen- und Vereinswertung: | Drei Starter bilden eine Mannschaft. Die drei Einzelzeiten werden zu einer Gesamtzeit für die Mannschaft addiert. Je Firma, Verein oder Gemeinschaft können mehrere Mannschaften an den Start gehen, dabei muss jede Mannschaft einen eigenen Namen tragen. Es werden Männer, Frauen und gemischte Teams gewertet und die jeweils drei Besten prämiert. |
Info für Läufer
Teilnahmeempfehlungen ab, welcher AK und AK-Siegerehrungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
| Strecke | 400 m | 2 km | 5,7 km | 11 km | 21 km | 42 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerlimit | 150 | 350 | 350 | 200 | 190 | 75 |
| Startzeiten | 09:40 Uhr | 10:25 Uhr | 10:15 Uhr | 10:00 Uhr | 09:30 Uhr | 08:00 Uhr |
| Altersklasse m/w ab/bis | 4 bis 6 Jahre | AK 6 bis ... | AK 10 bis ... | AK 14 bis ... | AK 16 bis ... | AK 18 bis ... |
| Ehrungen: Pokal 42 km Präsent | Gesamt 1 bis 3 m/w | Gesamt 1 bis 3 m/w | Gesamt 1 bis 3 m/w | Gesamt 1 bis 3 m/w | Gesamt 1 bis 3 m/w | Gesamt 1 bis 3 m/w |
| Ehrungen, Medaillen und Präsent m/w Teams 5,7 km nur Präsent Mix, Frauen, Männer | AK 6/7 AK 8/9 AK 10/11 AK 12/13 | AK 10/11 AK 12/13 AK 14/15 AK 16/17 AK 70+ | AK 14/17 AK 18/19 AK 20-29 AK 30-39 AK 40-49 AK 50-59 AK 60-69 AK 70+ | AK U20 AK 20-29 AK 30-39 AK 40-49 AK 50-59 AK 60-69 AK 70+ | ||
| Meldung bis 30.04.2026 Startgebühr: | 2 EUR | 4 EUR bis U12 3 EUR | 7 EUR bis U18 5 EUR | 10 EUR bis U18 7 EUR | 13 EUR bis U18 10 EUR | 26 EUR |
| Meldung bis 25.05.2026 Startgebühr: | 2 EUR | 6 EUR bis U12 3 EUR | 10 EUR bis U18 5 EUR | 13 EUR bis U18 7 EUR | 18 EUR bis U18 10 EUR | 33 EUR |
| Meldung bis 31.05.2026 Startgebühr | 2 EUR | 8 EUR bis U12 5 EUR | 13 EUR bis U18 7 EUR | 18 EUR bis U18 10 EUR | 23 EUR bis U18 15 EUR | 40 EUR |
| Zeitkontrolle bei 25-km-Läufer werden nach 2:55 h auf 32 km geleitet. | ||||||
Info für Walking
AK-Teilnahmeempfehlungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
| Strecke | 5,7 km | 11 km | 22,5 km |
|---|---|---|---|
| Walking | Teilnehmerlimit 60 Start 10:20 Uhr | Teilnehmerlimit 60 Start 10:20 Uhr | Teilnehmerlimit 30 Start 08:05 Uhr |
| Altersklasse m/w ab | AK 10 bis ... | AK 14 bis ... | AK 16 bis ... |
| Ehrung Pokal und Präsent | ohne | Gesamtplatz 1 - 3 m/w | Gesamtplatz 1 - 3 m/w |
| Meldung bis 21.05.2026 Startgebühr: | 7 EUR | 10 EUR | 13 EUR |
| Meldung bis 31.05.2025 Startgebühr: | 13 EUR | 18 EUR | 23 EUR |
Info für Wandern
AK-Teilnahmeempfehlungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
| Strecke | 11 km | 22,5 km |
|---|---|---|
| Start 09:00 Uhr | Start 08:05Uhr | |
| Altersklasse m/w | ab AK 6 bis ... | ab AK 16 bis ... |
| Wanderung | Teilnehmerlimit 40 geführte Wanderung | Teilnehmerlimit 30 Auf den Spuren der Marathoni |
| Meldung bis 21.05.2026 Startgebühr: | 5 EUR | 10 EUR |
| Meldung bis 31.05.2026 Startgebühr: | 10 EUR | 15 EUR |
Info für Radler
AK-Teilnahmeempfehlungen, Teilnahmeberechtigung und Startgebühren:
| Strecke | ca. 30 km |
|---|---|
| Start 9:30 Uhr | |
| Altersklasse m/w | ab AK 10 |
| Radfahrer | Teilnehmerlimit 40 geführte Radtour. Es gilt die StVO. |
| Meldung bis 21.05.2026 Startgebühr: | 8 EUR |
| Meldung bis 31.05.2026 Startgebühr: | 15 EUR |
Barzahlung nur mit Meldegebühr bis 31.05.2026
Erst nach Eingang der Startgebühren wird die Anmeldung als gültig betrachtet. Bitte die Möglichkeit der Einzugsermächtigung nutzen.
