Anreise mit der Bahn – Bahnhof bis Anmeldung 1000 m
| Bahnhof | Zug Nr. | Abfahrt und Ankunft |
|---|---|---|
| Leipzig Hauptbahnhof | S4 / RB 49 | ab 5:46 Uhr an 7:25 Uhr |
| RE 10 / RE 11 | ab 7:12 Uhr an 8:23 Uhr | |
| Torgau | S4 /RB 49 | ab 6:36 Uhr an 7:25 Uhr |
| RE 10 / RE 11 | ab 7:49 Uhr an 8:23 Uhr | |
| Berlin Südkreuz | RE 4 | ab 5:17 Uhr an 7:25 Uhr |
| Berlin Ostkreuz | RB 32 / RE 4 / RB 49 | ab 4:46 Uhr an 7:25 Uhr |
| RE 7 / RE 10 / RE 11 | ab 6:01 Uhr an 8:23 Uhr | |
| Berlin Alexanderplatz | U2 / RE 4 / RE 49 | ab 4:50 Uhr an 7:25 Uhr |
| RE 7 / RE 10 / RE 11 | ab 5:52 Uhr an 8:23 Uhr | |
| Senftenberg | RE 18 / RE11 | ab 6:46 Uhr an 7:33 Uhr |
| RB 49 | ab 7:46 Uhr an 8:35 Uhr | |
| Riesa | RE 50 / RE18 / RE 11 | ab 5:45 Uhr an 7:33 Uhr |
| RB 45 / RB 31 / RB 49 | ab 7:16 Uhr an 8:35 Uhr | |
| Jüterbog | RE 4 / RB 49 | ab 6:01 Uhr an 7:25 Uhr |
| RE 4 / RB 49 | ab 8:01 Uhr an 9:25 Uhr | |
| Finsterwalde | RE 10 / RE 11 | ab 5:28 Uhr an 6:25 Uhr |
| RE 10 / RE 11 | ab 7:33 Uhr an 8:23 Uhr | |
| Dresden Neustadt | RE 18 / RE 11 | ab 5:57 Uhr an 7:33 Uhr |
| RE 31 / RB 49 | ab 7:05 Uhr an 8:35 Uhr |
Alle Angaben sind ohne Gewähr, bitte informiert euch eigenständig.
Parkplätze zum Elsterlauf
Die Laufstrecken (im PDF Format)
Die Wanderung 11 km mit Start um 9:00 Uhr ist geführt.





